2024赛季中超积分榜 · 实时更新 · 权威数据
2024中国足球超级联赛火热进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 36 | +4 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 40 | -10 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 46 | -18 | 26 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 48 | -22 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 52 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 14 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 5 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 7 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 11 | 6 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 8 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 5 |
2024赛季中国足球超级联赛共有16支球队参赛,包括上海海港、上海申花、山东泰山、北京国安、成都蓉城、浙江队、天津津门虎、武汉三镇、长春亚泰、河南队、深圳新鹏城、梅州客家、青岛海牛、沧州雄狮、南通支云、青岛西海岸。各队在转会窗口引进多名实力球员,联赛竞争更加激烈精彩。
从剩余赛程分析,上海海港面对的对手整体实力较弱,有望继续扩大优势。上海申花需要在直接对话中取胜才能保持争冠希望。保级方面,青岛西海岸和南通支云需要在最后6轮取得至少4场胜利才有保级可能。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海海港 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2022 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 | 山东鲁能 |